Sign up to stay up to date on the Island Park Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
164-03/05/07/09 Northern Blvd N/A N/A N/A $6,900,000 Unknown 1 day
38 Colonial Road 4 1 1,520 $599,999 $394 2 days
62 Benkard Avenue 3 1 1,094 $400,000 $365 1 day
69 Cedar Pond Lane 6 8 7,034 $1,599,999 $227 1 day
3384 Midget Lane 3 2 812 $535,000 $658 14 days
23 Old Mamaroneck Rd Unit #2C 1 1 800 $205,000 $256 1 day
160 Smith Street 3 1 1,248 $349,999 $280 1 day
1 Arrowwood Circle Arrowwood Circle Unit #1 2 2 1,720 $995,000 $578 1 day
2446 38th Street N/A N/A N/A $1,499,000 Unknown 1 day
27 Parkview Drive 3 4 2,200 $1,199,000 $545 1 day
4 Roberts Road 3 2 1,587 $1,999,999 $1,260 1 day
134 Andrews Road 3 2 1,686 $465,000 $275 1 day
103 Sycamore Circle 3 2 1,800 $749,000 $416 1 day
8 Gloucester Court 3 2 1,080 $85,000 $78 3 days
246 Cox Road N/A N/A N/A $150,000 Unknown 1 day
1626 Fowler Avenue 3 3 1,764 $899,999 $510 1 day
26910 Grand Central Parkway Unit #32C N/A 1 472 $225,000 $476 1 day
38 Chapel Ct Court 3 3 2,603 $650,000 $249 1 day
11 King Road 4 3 2,364 $649,000 $274 1 day
23603 Bentley Road 3 2 1,000 $699,999 $699 1 day
43-25 Douglaston Parkway Unit #3A 1 1 717 $220,000 $306 3 days
15 Horseshoe Road 5 9 5,291 $4,250,000 $803 13 days
103 High Point Circle 2 2 1,282 $335,000 $261 2 days
29 Culross Drive 2 2 1,638 $1,699,000 $1,037 14 days
2 Schwenks Road 4 5 2,400 $2,999,995 $1,249 25 days
67 Hamilton Street 1 1 784 $399,999 $510 6 days
14105 Northern Boulevard Unit #7E 2 1 N/A $388,000 Unknown 1 day
27A Deer Leap Road 4 2 1,213 $550,000 $453 7 days
122 East 116th Street N/A N/A N/A $1,949,000 Unknown 1 day
71 Balsam Place Unit #71 2 1 650 $369,000 $567 7 days
47 Route 311 N/A N/A N/A $2,500,000 Unknown 1 day
161 Monroe Drive 5 4 2,300 $2,695,000 $1,171 1 day
4 Peter Street 3 3 1,509 $749,999 $497 1 day
20416 42nd Avenue 7 4 N/A $1,498,000 Unknown 1 day
9 Pleasant View Road 3 1 1,544 $700,000 $453 3 days
1005 E 226th Street 3 2 1,800 $679,900 $377 1 day
142 N Little Tor Road 5 4 2,403 $999,000 $415 1 day
252-31 72nd Avenue Unit #158B 1 1 713 $269,000 $377 1 day
1852 Willoughby Avenue 4 2 N/A $1,289,999 Unknown 4 days
135 E Ocean Avenue 3 2 1,350 $925,000 $685 25 days
17 Carnaby Street Unit #D 2 1 1,030 $241,900 $234 1 day
ocean Avenue N/A N/A N/A $325,000 Unknown 1 day
47 Deangelis Drive 4 5 4,128 $989,000 $239 2 days
30 Saratoga Avenue 3 2 1,158 $425,000 $367 5 days
2323 Mott Avenue 5 3 N/A $785,000 Unknown 2 days
52 Johnsons Lane 5 3 2,874 $850,000 $295 1 day
41 Ona Lane 4 3 1,872 $469,000 $250 1 day
2595 Rt-214 3 2 1,777 $2,290,000 $1,288 4 days
59-17 70th Avenue 6 2 N/A $1,369,000 Unknown 2 days
60 Clark Avenue 3 3 2,508 $675,000 $269 1 day
Average: 3.5 2.6 2,052 $1,148,781 $923 289 days
Viewing 1 - 50 of 24938
Viewing 1 - 50 of 24938
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
30 Sunset Lane 4 3 2,659 $779,900 $293 3 days
853 Salt Point Turnpike 8 5 4,288 $360,000 $83 1 day
4355 Ely Avenue 5 2 N/A $399,999 Unknown 1 day
84-34 169th St 6 4 N/A $1,599,999 Unknown 5 days
8 E Belvedere Street 4 3 3,756 $1,550,000 $412 0 days
130 Beach 121st Street Unit #3C N/A 1 550 $299,000 $543 3 days
1020 Grand Concourse Unit #5T N/A 1 500 $139,999 $279 18 days
67-48 168th Street 3 2 1,984 $1,168,800 $589 2 days
3 Stafford Avenue 4 3 2,371 $1,048,000 $442 6 days
2 Timberland Pass 3 3 1,586 $825,000 $520 6 days
8 Rivers Drive 5 3 3,784 $1,980,000 $523 7 days
7786 S Main Street 4 2 3,072 $425,000 $138 9 days
403 West Lane 3 2 2,642 $1,100,000 $416 6 days
116 Brown Road 4 2 1,415 $950,000 $671 8 days
617 Kennedy Drive 1 1 817 $310,000 $379 4 days
1177 Anderson Avenue Unit #5A 2 1 1,100 $210,000 $190 1 day
435 Derby Road 4 2 1,698 $589,000 $346 7 days
138-32 Northern Boulevard Unit #15D 1 1 587 $797,500 $1,358 0 days
138-32 Northern Boulevard Unit #15B 2 2 920 $1,210,200 $1,315 0 days
42 Eldred Yulan Road 2 1 954 $427,000 $447 3 days
41 Thornbury Road 4 3 1,990 $1,175,000 $590 5 days
12 Sheep Pasture Lane 4 3 3,067 $1,250,000 $407 23 days
163 Avondale Drive 4 2 1,377 $669,000 $485 9 days
79 Winfield Avenue 5 5 4,278 $3,495,000 $816 9 days
11139 116th Street 4 3 2,060 $799,000 $387 8 days
29 Brownsell Avenue 3 2 1,404 $399,900 $284 10 days
3105 95th Street 3 2 1,238 $875,000 $706 1 day
600 Hicksville Road N/A N/A N/A $1,298,888 Unknown 8 days
368 Kings Highway 5 3 2,190 $449,900 $205 79 days
18 Pine Street 3 2 1,508 $577,000 $382 84 days
2 Shadyside Avenue 4 3 1,865 $475,000 $254 18 days
36-31 166th Street 6 4 N/A $1,788,000 Unknown 6 days
48 Beechwood Avenue 3 3 1,690 $1,585,000 $937 14 days
126 Harbor Hill Road 4 2 1,776 $1,295,000 $729 13 days
1041 Joselson Avenue 5 2 2,335 $549,900 $235 3 days
25-08 43rd Avenue Unit #3B 1 1 548 $918,000 $1,675 6 days
34 Frazier Street 4 2 1,472 $689,999 $468 7 days
736 State Route 94 N 3 4 3,188 $899,000 $281 0 days
57 Spook Rock Road 5 5 3,555 $1,200,000 $337 13 days
30 E Hickory Street 3 1 1,402 $895,000 $638 6 days
35 Meadowlark Lane 3 2 1,230 $2,495,000 $2,028 6 days
59 Hunter Lane 5 3 2,786 $679,000 $243 11 days
1043 E 84th Street N/A N/A N/A $400,000 Unknown 8 days
27 Mayer Drive 4 4 2,530 $949,000 $375 8 days
34 Briar Lane 3 3 1,551 $1,230,000 $793 10 days
74 Homecrest Court 4 2 2,314 $689,000 $297 4 days
274 Little Fresh Pond Road 3 2 1,124 $1,095,000 $974 4 days
40 Huguenot Road 2 1 1,053 $328,000 $311 9 days
10 Stewart Place Unit #9CE 1 1 780 $425,000 $544 9 days
11 Beechtree Lane Unit #1A 1 1 600 $339,000 $565 1 day
Average: 3.4 2.4 1,912 $861,897 $838 81 days
Viewing 1 - 50 of 14384
Viewing 1 - 50 of 14384
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
60 Blueberry Lane 4 5 3,691 $2,750,000 $2,613,500 $708 35 days 10/24/26
28 Crabtree Lane 2 2 1,580 $698,000 $718,000 $454 30 days 10/24/26
1101 Midland Avenue Unit #411 1 1 875 $239,000 $245,000 $280 34 days 10/24/26
37-30 73rd Street Unit #SP N/A N/A N/A $275,000 $285,000 Unknown 13 days 10/24/26
141-15 Cherry Avenue Unit #5E 2 2 741 $738,000 $695,000 $937 94 days 10/24/26
904 Barry Drive W 3 2 1,150 $710,000 $740,000 $643 2 days 10/23/26
186 Midwood Road 3 1 1,654 $599,999 $550,000 $332 115 days 10/23/26
403 Clinton Street 3 2 1,388 $750,000 $750,000 $540 13 days 10/23/26
268 Broadfield Road 4 3 2,740 $1,395,000 $1,425,000 $520 7 days 10/23/26
38 Allison Avenue 3 1 1,142 $430,000 $430,000 $376 13 days 10/23/26
323 Trump Park 2 3 1,780 $699,900 $685,000 $384 15 days 10/23/26
7 Barby Lane 4 3 1,854 $799,999 $795,000 $428 9 days 10/23/26
75 Valentine Avenue 3 4 2,540 $910,000 $1,010,000 $397 12 days 10/23/26
235 E 237th Street 8 5 N/A $1,150,000 $1,175,000 Unknown 6 days 10/23/26
84 Cedar Drive 4 4 2,368 $999,000 $1,100,000 $464 9 days 10/23/26
540 Bedford Road 3 1 1,748 $949,000 $1,060,000 $606 24 days 10/23/26
150 Pleasant Valley Rd, Fultonham 2 2 1,019 $175,000 $175,000 $171 8 days 10/23/26
210 Tate Avenue 2 2 1,100 $519,000 $547,516 $497 21 days 10/23/26
39 Church Street Unit #14 2 2 898 $165,000 $152,000 $169 25 days 10/23/26
136 Grant Avenue 3 2 1,350 $679,000 $740,000 $548 22 days 10/23/26
59 Carle Terrace 2 3 1,344 $349,900 $365,000 $271 25 days 10/23/26
27 Old Farm Road 4 2 1,730 $649,000 $640,000 $369 22 days 10/23/26
117 Moonlight Drive 4 3 3,146 $800,000 $860,000 $273 13 days 10/23/26
60 Kenwood Road 4 4 2,937 $2,250,000 $2,175,000 $740 8 days 10/23/26
23 Wisteria Avenue 3 2 1,642 $899,000 $935,000 $569 28 days 10/23/26
15 Apple Lane 5 2 1,590 $745,000 $765,000 $481 20 days 10/23/26
5 Fairfield Terrace 4 3 1,812 $650,000 $665,000 $366 17 days 10/23/26
94-51 226th Street 3 3 1,264 $825,000 $865,000 $684 35 days 10/23/26
126 Cotton Lane 4 1 1,125 $689,999 $680,000 $604 26 days 10/23/26
42-36 235 Street N/A N/A N/A $2,288,000 $1,850,000 Unknown 39 days 10/23/26
69 Hill Drive 3 2 1,500 $699,000 $670,000 $446 28 days 10/23/26
23 Webster Avenue 6 4 N/A $1,250,000 $1,250,000 Unknown 27 days 10/23/26
184 Purchase Street Unit #1-1 2 1 950 $549,500 $535,000 $563 32 days 10/23/26
233 Queens Highway 4 3 2,120 $515,000 $510,000 $240 40 days 10/23/26
19 Cedar Hill Drive 3 3 2,262 $689,000 $690,000 $305 23 days 10/23/26
46 Berkshire Road 4 2 2,273 $774,999 $826,000 $363 16 days 10/23/26
401 Birchwood Road 3 2 1,296 $448,999 $435,000 $335 35 days 10/23/26
27 Brookdale Road 2 1 728 $290,000 $320,000 $439 14 days 10/23/26
2 N Lewis Place Unit #1.4B 2 1 800 $430,000 $430,000 $537 66 days 10/23/26
53 Comerford Street 4 2 1,850 $589,999 $605,000 $327 38 days 10/23/26
1436 Wilson Road 3 2 1,362 $770,000 $798,000 $585 8 days 10/23/26
72 Hornbeck Road 4 3 2,081 $499,950 $480,000 $230 22 days 10/23/26
10 Fieldstone Drive Unit #333 2 1 1,100 $289,000 $350,000 $318 6 days 10/23/26
30 Lancer Drive 4 2 1,964 $475,000 $525,000 $267 35 days 10/23/26
9 Archery Road 3 1 1,200 $379,999 $398,000 $331 38 days 10/23/26
20 Longacre Drive 4 3 3,700 $1,799,000 $1,850,000 $500 8 days 10/23/26
375 Peninsula Boulevard 3 2 1,575 $789,000 $770,000 $488 24 days 10/23/26
44 Davis Avenue 2 1 1,248 $297,000 $310,000 $248 16 days 10/23/26
117 Hallock Road 4 2 2,812 $799,000 $775,000 $275 49 days 10/23/26
342 E Walnut Street 3 2 1,422 $799,999 $785,000 $552 44 days 10/23/26
Average: 3.4 2.4 1,980 $873,607 $876,121 $624 62 days
Viewing 1 - 50 of 30000
Viewing 1 - 50 of 30000

How much is your home worth?

...get instant property value now!

Listings courtesy of OneKey® MLS as distributed by MLS GRID. Based on information submitted to the MLS GRID as of . All data is obtained from various sources and may not have been verified by broker or MLS GRID. Supplied Open House Information is subject to change without notice. All information should be independently reviewed and verified for accuracy. Properties may or may not be listed by the office/agent presenting the information.